Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. г. Калининград (Автовокзал) ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 08:10, последний в 08:10)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | г. Калининград (Автовокзал) Начальная остановка | 08:10 |
| 02 | +2 мин | 08:12 | |
| 03 | +4 мин | 08:14 | |
| 04 | +6 мин | 08:16 | |
| 05 | +10 мин | 08:20 | |
| 06 | +13 мин | 08:23 | |
| 07 | +16 мин | 08:26 | |
| 08 | +18 мин | 08:28 | |
| 09 | +21 мин | 08:31 | |
| 10 | +24 мин | 08:34 | |
| 11 | +27 мин | 08:37 | |
| 12 | +29 мин | 08:39 | |
| 13 | +32 мин | 08:42 | |
| 14 | +35 мин | 08:45 | |
| 15 | +37 мин | пос. Дальнее -2 | 08:47 |
| 16 | +40 мин | 08:50 | |
| 17 | +43 мин | 08:53 | |
| 18 | +45 мин | Полесский (поворот) | 08:55 |
| 19 | +48 мин | 08:58 | |
| 20 | +51 мин | 09:01 | |
| 21 | +54 мин | 09:04 | |
| 22 | +56 мин | 09:06 | |
| 23 | +59 мин | 09:09 | |
| 24 | +62 мин | повор. на Славск) | 09:12 |
| 25 | +64 мин | 09:14 | |
| 26 | +67 мин | 09:17 | |
| 27 | +70 мин | 09:20 | |
| 28 | +72 мин | 09:22 | |
| 29 | +75 мин | г. Советск (Автостанция) Конечная остановка | 09:25 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...