Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Посёлок Луговое ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:58, последний в 23:02)
| Отправление (Посёлок Луговое) | Прибытие (Артиллерийская улица) |
|---|---|
| 05:58 | 07:24 |
| 06:02 | 07:28 |
| 06:08 | 07:34 |
| 06:09 | 07:35 |
| 06:14 | 07:40 |
| 06:18 | 07:44 |
| 06:23 | 07:49 |
| 06:26 | 07:52 |
| 06:30 | 07:56 |
| 06:32 | 07:58 |
| 06:33 | 07:59 |
| 06:34 | 08:00 |
| 06:42 | 08:08 |
| 06:44 | 08:10 |
| 06:46 | 08:12 |
| 06:48 | 08:14 |
| 06:50 | 08:16 |
| 06:51 | 08:17 |
| 06:54 | 08:20 |
| 06:57 | 08:23 |
| 06:58 | 08:24 |
| 06:59 | 08:25 |
| 07:00 | 08:26 |
| 07:01 | 08:27 |
| 07:02 | 08:28 |
| 07:04 | 08:30 |
| 07:06 | 08:32 |
| 07:08 | 08:34 |
| 07:13 | 08:39 |
| 07:16 | 08:42 |
| 07:17 | 08:43 |
| 07:19 | 08:45 |
| 07:20 | 08:46 |
| 07:22 | 08:48 |
| 07:23 | 08:49 |
| 07:24 | 08:50 |
| 07:26 | 08:52 |
| 07:28 | 08:54 |
| 07:33 | 08:59 |
| 07:38 | 09:04 |
| 07:40 | 09:06 |
| 07:41 | 09:07 |
| 07:42 | 09:08 |
| 07:43 | 09:09 |
| 07:44 | 09:10 |
| 07:45 | 09:11 |
| 07:47 | 09:13 |
| 07:48 | 09:14 |
| 07:49 | 09:15 |
| 07:50 | 09:16 |
| 07:58 | 09:24 |
| 08:02 | 09:28 |
| 08:03 | 09:29 |
| 08:05 | 09:31 |
| 08:06 | 09:32 |
| 08:07 | 09:33 |
| 08:08 | 09:34 |
| 08:09 | 09:35 |
| 08:11 | 09:37 |
| 08:12 | 09:38 |
| 08:15 | 09:41 |
| 08:16 | 09:42 |
| 08:17 | 09:43 |
| 08:25 | 09:51 |
| 08:27 | 09:53 |
| 08:28 | 09:54 |
| 08:30 | 09:56 |
| 08:31 | 09:57 |
| 08:33 | 09:59 |
| 08:35 | 10:01 |
| 08:38 | 10:04 |
| 08:41 | 10:07 |
| 08:45 | 10:11 |
| 08:46 | 10:12 |
| 08:49 | 10:15 |
| 08:50 | 10:16 |
| 08:51 | 10:17 |
| 08:52 | 10:18 |
| 08:53 | 10:19 |
| 08:58 | 10:24 |
| 09:03 | 10:29 |
| 09:05 | 10:31 |
| 09:07 | 10:33 |
| 09:08 | 10:34 |
| 09:11 | 10:37 |
| 09:12 | 10:38 |
| 09:13 | 10:39 |
| 09:14 | 10:40 |
| 09:15 | 10:41 |
| 09:16 | 10:42 |
| 09:21 | 10:47 |
| 09:26 | 10:52 |
| 09:27 | 10:53 |
| 09:28 | 10:54 |
| 09:29 | 10:55 |
| 09:33 | 10:59 |
| 09:34 | 11:00 |
| 09:37 | 11:03 |
| 09:40 | 11:06 |
| 09:41 | 11:07 |
| 09:43 | 11:09 |
| 09:44 | 11:10 |
| 09:48 | 11:14 |
| 09:49 | 11:15 |
| 09:53 | 11:19 |
| 09:54 | 11:20 |
| 09:56 | 11:22 |
| 09:58 | 11:24 |
| 10:00 | 11:26 |
| 10:02 | 11:28 |
| 10:04 | 11:30 |
| 10:06 | 11:32 |
| 10:08 | 11:34 |
| 10:11 | 11:37 |
| 10:13 | 11:39 |
| 10:17 | 11:43 |
| 10:18 | 11:44 |
| 10:22 | 11:48 |
| 10:25 | 11:51 |
| 10:26 | 11:52 |
| 10:37 | 12:03 |
| 10:38 | 12:04 |
| 10:40 | 12:06 |
| 10:41 | 12:07 |
| 10:44 | 12:10 |
| 10:47 | 12:13 |
| 10:48 | 12:14 |
| 10:51 | 12:17 |
| 10:53 | 12:19 |
| 10:55 | 12:21 |
| 10:56 | 12:22 |
| 10:59 | 12:25 |
| 11:00 | 12:26 |
| 11:06 | 12:32 |
| 11:08 | 12:34 |
| 11:11 | 12:37 |
| 11:13 | 12:39 |
| 11:15 | 12:41 |
| 11:18 | 12:44 |
| 11:19 | 12:45 |
| 11:21 | 12:47 |
| 11:23 | 12:49 |
| 11:26 | 12:52 |
| 11:27 | 12:53 |
| 11:29 | 12:55 |
| 11:33 | 12:59 |
| 11:34 | 13:00 |
| 11:35 | 13:01 |
| 11:36 | 13:02 |
| 11:38 | 13:04 |
| 11:44 | 13:10 |
| 11:48 | 13:14 |
| 11:51 | 13:17 |
| 11:53 | 13:19 |
| 11:57 | 13:23 |
| 11:58 | 13:24 |
| 12:01 | 13:27 |
| 12:03 | 13:29 |
| 12:05 | 13:31 |
| 12:06 | 13:32 |
| 12:07 | 13:33 |
| 12:10 | 13:36 |
| 12:16 | 13:42 |
| 12:18 | 13:44 |
| 12:22 | 13:48 |
| 12:25 | 13:51 |
| 12:26 | 13:52 |
| 12:27 | 13:53 |
| 12:28 | 13:54 |
| 12:31 | 13:57 |
| 12:32 | 13:58 |
| 12:33 | 13:59 |
| 12:37 | 14:03 |
| 12:40 | 14:06 |
| 12:41 | 14:07 |
| 12:45 | 14:11 |
| 12:46 | 14:12 |
| 12:48 | 14:14 |
| 12:52 | 14:18 |
| 12:54 | 14:20 |
| 12:56 | 14:22 |
| 12:59 | 14:25 |
| 13:00 | 14:26 |
| 13:01 | 14:27 |
| 13:03 | 14:29 |
| 13:07 | 14:33 |
| 13:08 | 14:34 |
| 13:10 | 14:36 |
| 13:14 | 14:40 |
| 13:15 | 14:41 |
| 13:16 | 14:42 |
| 13:18 | 14:44 |
| 13:19 | 14:45 |
| 13:28 | 14:54 |
| 13:29 | 14:55 |
| 13:32 | 14:58 |
| 13:33 | 14:59 |
| 13:37 | 15:03 |
| 13:38 | 15:04 |
| 13:41 | 15:07 |
| 13:45 | 15:11 |
| 13:46 | 15:12 |
| 13:49 | 15:15 |
| 13:51 | 15:17 |
| 13:52 | 15:18 |
| 13:53 | 15:19 |
| 13:55 | 15:21 |
| 13:57 | 15:23 |
| 13:58 | 15:24 |
| 14:03 | 15:29 |
| 14:07 | 15:33 |
| 14:08 | 15:34 |
| 14:11 | 15:37 |
| 14:15 | 15:41 |
| 14:16 | 15:42 |
| 14:27 | 15:53 |
| 14:28 | 15:54 |
| 14:30 | 15:56 |
| 14:33 | 15:59 |
| 14:34 | 16:00 |
| 14:37 | 16:03 |
| 14:38 | 16:04 |
| 14:41 | 16:07 |
| 14:45 | 16:11 |
| 14:46 | 16:12 |
| 14:49 | 16:15 |
| 14:52 | 16:18 |
| 14:56 | 16:22 |
| 14:58 | 16:24 |
| 15:00 | 16:26 |
| 15:04 | 16:30 |
| 15:07 | 16:33 |
| 15:08 | 16:34 |
| 15:11 | 16:37 |
| 15:13 | 16:39 |
| 15:14 | 16:40 |
| 15:19 | 16:45 |
| 15:22 | 16:48 |
| 15:23 | 16:49 |
| 15:25 | 16:51 |
| 15:26 | 16:52 |
| 15:27 | 16:53 |
| 15:28 | 16:54 |
| 15:34 | 17:00 |
| 15:36 | 17:02 |
| 15:38 | 17:04 |
| 15:41 | 17:07 |
| 15:42 | 17:08 |
| 15:43 | 17:09 |
| 15:47 | 17:13 |
| 15:48 | 17:14 |
| 15:52 | 17:18 |
| 15:55 | 17:21 |
| 15:56 | 17:22 |
| 16:00 | 17:26 |
| 16:08 | 17:34 |
| 16:11 | 17:37 |
| 16:13 | 17:39 |
| 16:17 | 17:43 |
| 16:18 | 17:44 |
| 16:21 | 17:47 |
| 16:23 | 17:49 |
| 16:25 | 17:51 |
| 16:26 | 17:52 |
| 16:33 | 17:59 |
| 16:36 | 18:02 |
| 16:38 | 18:04 |
| 16:40 | 18:06 |
| 16:45 | 18:11 |
| 16:48 | 18:14 |
| 16:51 | 18:17 |
| 16:52 | 18:18 |
| 16:53 | 18:19 |
| 16:55 | 18:21 |
| 16:57 | 18:23 |
| 17:02 | 18:28 |
| 17:03 | 18:29 |
| 17:05 | 18:31 |
| 17:06 | 18:32 |
| 17:07 | 18:33 |
| 17:08 | 18:34 |
| 17:10 | 18:36 |
| 17:12 | 18:38 |
| 17:14 | 18:40 |
| 17:17 | 18:43 |
| 17:18 | 18:44 |
| 17:23 | 18:49 |
| 17:27 | 18:53 |
| 17:28 | 18:54 |
| 17:29 | 18:55 |
| 17:31 | 18:57 |
| 17:33 | 18:59 |
| 17:35 | 19:01 |
| 17:36 | 19:02 |
| 17:38 | 19:04 |
| 17:40 | 19:06 |
| 17:46 | 19:12 |
| 17:48 | 19:14 |
| 17:52 | 19:18 |
| 17:55 | 19:21 |
| 17:56 | 19:22 |
| 17:57 | 19:23 |
| 17:58 | 19:24 |
| 17:59 | 19:25 |
| 18:00 | 19:26 |
| 18:01 | 19:27 |
| 18:02 | 19:28 |
| 18:03 | 19:29 |
| 18:13 | 19:39 |
| 18:15 | 19:41 |
| 18:16 | 19:42 |
| 18:17 | 19:43 |
| 18:18 | 19:44 |
| 18:19 | 19:45 |
| 18:21 | 19:47 |
| 18:22 | 19:48 |
| 18:24 | 19:50 |
| 18:31 | 19:57 |
| 18:33 | 19:59 |
| 18:34 | 20:00 |
| 18:37 | 20:03 |
| 18:38 | 20:04 |
| 18:39 | 20:05 |
| 18:40 | 20:06 |
| 18:41 | 20:07 |
| 18:43 | 20:09 |
| 18:45 | 20:11 |
| 18:46 | 20:12 |
| 18:57 | 20:23 |
| 18:58 | 20:24 |
| 19:01 | 20:27 |
| 19:02 | 20:28 |
| 19:03 | 20:29 |
| 19:05 | 20:31 |
| 19:06 | 20:32 |
| 19:09 | 20:35 |
| 19:13 | 20:39 |
| 19:14 | 20:40 |
| 19:17 | 20:43 |
| 19:19 | 20:45 |
| 19:23 | 20:49 |
| 19:24 | 20:50 |
| 19:27 | 20:53 |
| 19:28 | 20:54 |
| 19:31 | 20:57 |
| 19:32 | 20:58 |
| 19:34 | 21:00 |
| 19:38 | 21:04 |
| 19:39 | 21:05 |
| 19:40 | 21:06 |
| 19:47 | 21:13 |
| 19:48 | 21:14 |
| 19:51 | 21:17 |
| 19:53 | 21:19 |
| 19:54 | 21:20 |
| 19:55 | 21:21 |
| 19:56 | 21:22 |
| 19:57 | 21:23 |
| 19:59 | 21:25 |
| 20:03 | 21:29 |
| 20:04 | 21:30 |
| 20:06 | 21:32 |
| 20:07 | 21:33 |
| 20:09 | 21:35 |
| 20:11 | 21:37 |
| 20:13 | 21:39 |
| 20:18 | 21:44 |
| 20:19 | 21:45 |
| 20:21 | 21:47 |
| 20:22 | 21:48 |
| 20:23 | 21:49 |
| 20:24 | 21:50 |
| 20:26 | 21:52 |
| 20:27 | 21:53 |
| 20:28 | 21:54 |
| 20:29 | 21:55 |
| 20:35 | 22:01 |
| 20:38 | 22:04 |
| 20:39 | 22:05 |
| 20:41 | 22:07 |
| 20:43 | 22:09 |
| 20:47 | 22:13 |
| 20:49 | 22:15 |
| 20:52 | 22:18 |
| 20:53 | 22:19 |
| 20:54 | 22:20 |
| 20:55 | 22:21 |
| 20:57 | 22:23 |
| 20:59 | 22:25 |
| 21:03 | 22:29 |
| 21:07 | 22:33 |
| 21:08 | 22:34 |
| 21:10 | 22:36 |
| 21:11 | 22:37 |
| 21:12 | 22:38 |
| 21:13 | 22:39 |
| 21:14 | 22:40 |
| 21:15 | 22:41 |
| 21:18 | 22:44 |
| 21:19 | 22:45 |
| 21:24 | 22:50 |
| 21:26 | 22:52 |
| 21:27 | 22:53 |
| 21:28 | 22:54 |
| 21:29 | 22:55 |
| 21:31 | 22:57 |
| 21:33 | 22:59 |
| 21:37 | 23:03 |
| 21:39 | 23:05 |
| 21:42 | 23:08 |
| 21:43 | 23:09 |
| 21:44 | 23:10 |
| 21:45 | 23:11 |
| 21:47 | 23:13 |
| 21:53 | 23:19 |
| 21:58 | 23:24 |
| 21:59 | 23:25 |
| 22:01 | 23:27 |
| 22:02 | 23:28 |
| 22:03 | 23:29 |
| 22:05 | 23:31 |
| 22:07 | 23:33 |
| 22:09 | 23:35 |
| 22:14 | 23:40 |
| 22:15 | 23:41 |
| 22:17 | 23:43 |
| 22:18 | 23:44 |
| 22:19 | 23:45 |
| 22:26 | 23:52 |
| 22:27 | 23:53 |
| 22:30 | 23:56 |
| 22:34 | 00:00 |
| 22:46 | 00:12 |
| 22:48 | 00:14 |
| 22:55 | 00:21 |
| 23:02 | 00:28 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...