Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Улица Аксакова ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 00:07, последний в 23:57)
| Отправление (Улица Аксакова) | Прибытие (Крымская улица) |
|---|---|
| 00:07 | 07:55 |
| 00:10 | 07:58 |
| 00:12 | 08:00 |
| 00:40 | 08:28 |
| 00:45 | 08:33 |
| 05:50 | 07:38 |
| 05:55 | 07:43 |
| 05:57 | 07:45 |
| 06:00 | 07:48 |
| 06:08 | 07:56 |
| 06:10 | 07:58 |
| 06:13 | 08:01 |
| 06:19 | 08:07 |
| 06:21 | 08:09 |
| 06:27 | 08:15 |
| 06:32 | 08:20 |
| 06:33 | 08:21 |
| 06:35 | 08:23 |
| 06:37 | 08:25 |
| 06:38 | 08:26 |
| 06:48 | 08:36 |
| 06:50 | 08:38 |
| 06:51 | 08:39 |
| 06:52 | 08:40 |
| 06:56 | 08:44 |
| 06:59 | 08:47 |
| 07:05 | 08:53 |
| 07:09 | 08:57 |
| 07:12 | 09:00 |
| 07:13 | 09:01 |
| 07:15 | 09:03 |
| 07:17 | 09:05 |
| 07:21 | 09:09 |
| 07:26 | 09:14 |
| 07:28 | 09:16 |
| 07:30 | 09:18 |
| 07:32 | 09:20 |
| 07:36 | 09:24 |
| 07:38 | 09:26 |
| 07:53 | 09:41 |
| 07:54 | 09:42 |
| 07:55 | 09:43 |
| 07:57 | 09:45 |
| 08:01 | 09:49 |
| 08:08 | 09:56 |
| 08:10 | 09:58 |
| 08:11 | 09:59 |
| 08:12 | 10:00 |
| 08:25 | 10:13 |
| 08:28 | 10:16 |
| 08:33 | 10:21 |
| 08:35 | 10:23 |
| 08:37 | 10:25 |
| 08:41 | 10:29 |
| 08:43 | 10:31 |
| 08:45 | 10:33 |
| 08:48 | 10:36 |
| 08:50 | 10:38 |
| 08:52 | 10:40 |
| 08:56 | 10:44 |
| 09:01 | 10:49 |
| 09:11 | 10:59 |
| 09:13 | 11:01 |
| 09:15 | 11:03 |
| 09:16 | 11:04 |
| 09:17 | 11:05 |
| 09:20 | 11:08 |
| 09:23 | 11:11 |
| 09:25 | 11:13 |
| 09:28 | 11:16 |
| 09:30 | 11:18 |
| 09:32 | 11:20 |
| 09:35 | 11:23 |
| 09:36 | 11:24 |
| 09:43 | 11:31 |
| 09:45 | 11:33 |
| 09:52 | 11:40 |
| 09:53 | 11:41 |
| 09:54 | 11:42 |
| 09:55 | 11:43 |
| 09:57 | 11:45 |
| 10:04 | 11:52 |
| 10:06 | 11:54 |
| 10:08 | 11:56 |
| 10:12 | 12:00 |
| 10:19 | 12:07 |
| 10:20 | 12:08 |
| 10:21 | 12:09 |
| 10:25 | 12:13 |
| 10:33 | 12:21 |
| 10:34 | 12:22 |
| 10:37 | 12:25 |
| 10:38 | 12:26 |
| 10:44 | 12:32 |
| 10:46 | 12:34 |
| 10:48 | 12:36 |
| 10:55 | 12:43 |
| 11:03 | 12:51 |
| 11:05 | 12:53 |
| 11:07 | 12:55 |
| 11:10 | 12:58 |
| 11:11 | 12:59 |
| 11:13 | 13:01 |
| 11:15 | 13:03 |
| 11:28 | 13:16 |
| 11:29 | 13:17 |
| 11:32 | 13:20 |
| 11:35 | 13:23 |
| 11:36 | 13:24 |
| 11:37 | 13:25 |
| 11:39 | 13:27 |
| 11:45 | 13:33 |
| 11:47 | 13:35 |
| 11:51 | 13:39 |
| 11:54 | 13:42 |
| 11:55 | 13:43 |
| 12:00 | 13:48 |
| 12:04 | 13:52 |
| 12:07 | 13:55 |
| 12:08 | 13:56 |
| 12:12 | 14:00 |
| 12:17 | 14:05 |
| 12:19 | 14:07 |
| 12:20 | 14:08 |
| 12:21 | 14:09 |
| 12:23 | 14:11 |
| 12:25 | 14:13 |
| 12:27 | 14:15 |
| 12:30 | 14:18 |
| 12:31 | 14:19 |
| 12:36 | 14:24 |
| 12:42 | 14:30 |
| 12:45 | 14:33 |
| 12:47 | 14:35 |
| 12:48 | 14:36 |
| 12:50 | 14:38 |
| 12:52 | 14:40 |
| 12:55 | 14:43 |
| 13:00 | 14:48 |
| 13:02 | 14:50 |
| 13:03 | 14:51 |
| 13:05 | 14:53 |
| 13:07 | 14:55 |
| 13:08 | 14:56 |
| 13:12 | 15:00 |
| 13:16 | 15:04 |
| 13:19 | 15:07 |
| 13:20 | 15:08 |
| 13:26 | 15:14 |
| 13:27 | 15:15 |
| 13:28 | 15:16 |
| 13:30 | 15:18 |
| 13:32 | 15:20 |
| 13:33 | 15:21 |
| 13:38 | 15:26 |
| 13:43 | 15:31 |
| 13:45 | 15:33 |
| 13:47 | 15:35 |
| 13:51 | 15:39 |
| 13:53 | 15:41 |
| 14:03 | 15:51 |
| 14:04 | 15:52 |
| 14:08 | 15:56 |
| 14:10 | 15:58 |
| 14:12 | 16:00 |
| 14:17 | 16:05 |
| 14:18 | 16:06 |
| 14:20 | 16:08 |
| 14:23 | 16:11 |
| 14:25 | 16:13 |
| 14:27 | 16:15 |
| 14:33 | 16:21 |
| 14:34 | 16:22 |
| 14:36 | 16:24 |
| 14:42 | 16:30 |
| 14:44 | 16:32 |
| 14:46 | 16:34 |
| 14:48 | 16:36 |
| 14:50 | 16:38 |
| 14:52 | 16:40 |
| 14:58 | 16:46 |
| 15:01 | 16:49 |
| 15:03 | 16:51 |
| 15:05 | 16:53 |
| 15:07 | 16:55 |
| 15:08 | 16:56 |
| 15:09 | 16:57 |
| 15:11 | 16:59 |
| 15:24 | 17:12 |
| 15:26 | 17:14 |
| 15:27 | 17:15 |
| 15:28 | 17:16 |
| 15:30 | 17:18 |
| 15:32 | 17:20 |
| 15:33 | 17:21 |
| 15:34 | 17:22 |
| 15:37 | 17:25 |
| 15:43 | 17:31 |
| 15:47 | 17:35 |
| 15:49 | 17:37 |
| 15:52 | 17:40 |
| 15:54 | 17:42 |
| 15:58 | 17:46 |
| 15:59 | 17:47 |
| 16:00 | 17:48 |
| 16:02 | 17:50 |
| 16:08 | 17:56 |
| 16:10 | 17:58 |
| 16:12 | 18:00 |
| 16:14 | 18:02 |
| 16:17 | 18:05 |
| 16:19 | 18:07 |
| 16:23 | 18:11 |
| 16:28 | 18:16 |
| 16:34 | 18:22 |
| 16:40 | 18:28 |
| 16:42 | 18:30 |
| 16:43 | 18:31 |
| 16:44 | 18:32 |
| 16:48 | 18:36 |
| 16:50 | 18:38 |
| 16:53 | 18:41 |
| 16:58 | 18:46 |
| 16:59 | 18:47 |
| 17:03 | 18:51 |
| 17:07 | 18:55 |
| 17:11 | 18:59 |
| 17:13 | 19:01 |
| 17:20 | 19:08 |
| 17:22 | 19:10 |
| 17:26 | 19:14 |
| 17:28 | 19:16 |
| 17:30 | 19:18 |
| 17:35 | 19:23 |
| 17:43 | 19:31 |
| 17:45 | 19:33 |
| 17:47 | 19:35 |
| 17:51 | 19:39 |
| 17:58 | 19:46 |
| 18:00 | 19:48 |
| 18:01 | 19:49 |
| 18:02 | 19:50 |
| 18:04 | 19:52 |
| 18:08 | 19:56 |
| 18:18 | 20:06 |
| 18:21 | 20:09 |
| 18:23 | 20:11 |
| 18:25 | 20:13 |
| 18:27 | 20:15 |
| 18:28 | 20:16 |
| 18:33 | 20:21 |
| 18:38 | 20:26 |
| 18:40 | 20:28 |
| 18:42 | 20:30 |
| 18:47 | 20:35 |
| 18:57 | 20:45 |
| 18:58 | 20:46 |
| 19:02 | 20:50 |
| 19:03 | 20:51 |
| 19:05 | 20:53 |
| 19:07 | 20:55 |
| 19:10 | 20:58 |
| 19:12 | 21:00 |
| 19:17 | 21:05 |
| 19:18 | 21:06 |
| 19:20 | 21:08 |
| 19:22 | 21:10 |
| 19:23 | 21:11 |
| 19:26 | 21:14 |
| 19:32 | 21:20 |
| 19:38 | 21:26 |
| 19:42 | 21:30 |
| 19:43 | 21:31 |
| 19:45 | 21:33 |
| 19:46 | 21:34 |
| 19:47 | 21:35 |
| 19:56 | 21:44 |
| 19:58 | 21:46 |
| 20:00 | 21:48 |
| 20:02 | 21:50 |
| 20:07 | 21:55 |
| 20:08 | 21:56 |
| 20:12 | 22:00 |
| 20:15 | 22:03 |
| 20:18 | 22:06 |
| 20:23 | 22:11 |
| 20:25 | 22:13 |
| 20:27 | 22:15 |
| 20:28 | 22:16 |
| 20:31 | 22:19 |
| 20:36 | 22:24 |
| 20:38 | 22:26 |
| 20:40 | 22:28 |
| 20:42 | 22:30 |
| 20:43 | 22:31 |
| 20:55 | 22:43 |
| 20:58 | 22:46 |
| 21:01 | 22:49 |
| 21:02 | 22:50 |
| 21:03 | 22:51 |
| 21:05 | 22:53 |
| 21:07 | 22:55 |
| 21:16 | 23:04 |
| 21:18 | 23:06 |
| 21:20 | 23:08 |
| 21:21 | 23:09 |
| 21:22 | 23:10 |
| 21:25 | 23:13 |
| 21:28 | 23:16 |
| 21:40 | 23:28 |
| 21:41 | 23:29 |
| 21:43 | 23:31 |
| 21:45 | 23:33 |
| 21:47 | 23:35 |
| 21:56 | 23:44 |
| 21:58 | 23:46 |
| 21:59 | 23:47 |
| 22:00 | 23:48 |
| 22:02 | 23:50 |
| 22:04 | 23:52 |
| 22:07 | 23:55 |
| 22:09 | 23:57 |
| 22:13 | 00:01 |
| 22:22 | 00:10 |
| 22:23 | 00:11 |
| 22:24 | 00:12 |
| 22:25 | 00:13 |
| 22:27 | 00:15 |
| 22:35 | 00:23 |
| 22:37 | 00:25 |
| 22:38 | 00:26 |
| 22:39 | 00:27 |
| 22:42 | 00:30 |
| 22:44 | 00:32 |
| 22:49 | 00:37 |
| 22:55 | 00:43 |
| 22:56 | 00:44 |
| 23:00 | 00:48 |
| 23:05 | 00:53 |
| 23:07 | 00:55 |
| 23:10 | 00:58 |
| 23:12 | 01:00 |
| 23:22 | 01:10 |
| 23:24 | 01:12 |
| 23:25 | 01:13 |
| 23:30 | 01:18 |
| 23:37 | 01:25 |
| 23:42 | 01:30 |
| 23:47 | 01:35 |
| 23:57 | 01:45 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...