Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Мечта ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 00:00, последний в 23:56)
| Отправление (Мечта) | Прибытие (Мечта) |
|---|---|
| 00:00 | 06:28 |
| 00:01 | 06:29 |
| 00:04 | 06:32 |
| 00:26 | 06:54 |
| 00:30 | 06:58 |
| 05:34 | 06:02 |
| 05:38 | 06:06 |
| 05:45 | 06:13 |
| 06:00 | 06:28 |
| 06:04 | 06:32 |
| 06:08 | 06:36 |
| 06:11 | 06:39 |
| 06:15 | 06:43 |
| 06:26 | 06:54 |
| 06:30 | 06:58 |
| 06:34 | 07:02 |
| 06:37 | 07:05 |
| 06:41 | 07:09 |
| 06:49 | 07:17 |
| 06:55 | 07:23 |
| 06:56 | 07:24 |
| 06:59 | 07:27 |
| 07:00 | 07:28 |
| 07:04 | 07:32 |
| 07:09 | 07:37 |
| 07:14 | 07:42 |
| 07:19 | 07:47 |
| 07:25 | 07:53 |
| 07:26 | 07:54 |
| 07:29 | 07:57 |
| 07:30 | 07:58 |
| 07:33 | 08:01 |
| 07:34 | 08:02 |
| 07:38 | 08:06 |
| 07:46 | 08:14 |
| 07:52 | 08:20 |
| 07:55 | 08:23 |
| 07:56 | 08:24 |
| 07:57 | 08:25 |
| 07:59 | 08:27 |
| 08:00 | 08:28 |
| 08:04 | 08:32 |
| 08:11 | 08:39 |
| 08:16 | 08:44 |
| 08:24 | 08:52 |
| 08:28 | 08:56 |
| 08:30 | 08:58 |
| 08:33 | 09:01 |
| 08:34 | 09:02 |
| 08:35 | 09:03 |
| 08:39 | 09:07 |
| 08:45 | 09:13 |
| 08:53 | 09:21 |
| 08:58 | 09:26 |
| 09:03 | 09:31 |
| 09:07 | 09:35 |
| 09:08 | 09:36 |
| 09:09 | 09:37 |
| 09:13 | 09:41 |
| 09:14 | 09:42 |
| 09:23 | 09:51 |
| 09:31 | 09:59 |
| 09:37 | 10:05 |
| 09:39 | 10:07 |
| 09:42 | 10:10 |
| 09:43 | 10:11 |
| 09:44 | 10:12 |
| 09:46 | 10:14 |
| 09:57 | 10:25 |
| 10:03 | 10:31 |
| 10:08 | 10:36 |
| 10:12 | 10:40 |
| 10:14 | 10:42 |
| 10:17 | 10:45 |
| 10:18 | 10:46 |
| 10:19 | 10:47 |
| 10:25 | 10:53 |
| 10:32 | 11:00 |
| 10:35 | 11:03 |
| 10:39 | 11:07 |
| 10:42 | 11:10 |
| 10:43 | 11:11 |
| 10:47 | 11:15 |
| 10:49 | 11:17 |
| 10:50 | 11:18 |
| 10:54 | 11:22 |
| 10:56 | 11:24 |
| 10:59 | 11:27 |
| 11:04 | 11:32 |
| 11:11 | 11:39 |
| 11:17 | 11:45 |
| 11:22 | 11:50 |
| 11:23 | 11:51 |
| 11:24 | 11:52 |
| 11:29 | 11:57 |
| 11:31 | 11:59 |
| 11:36 | 12:04 |
| 11:42 | 12:10 |
| 11:49 | 12:17 |
| 11:54 | 12:22 |
| 11:57 | 12:25 |
| 11:58 | 12:26 |
| 11:59 | 12:27 |
| 12:03 | 12:31 |
| 12:04 | 12:32 |
| 12:05 | 12:33 |
| 12:08 | 12:36 |
| 12:12 | 12:40 |
| 12:14 | 12:42 |
| 12:21 | 12:49 |
| 12:32 | 13:00 |
| 12:34 | 13:02 |
| 12:35 | 13:03 |
| 12:37 | 13:05 |
| 12:43 | 13:11 |
| 12:46 | 13:14 |
| 12:47 | 13:15 |
| 12:49 | 13:17 |
| 12:51 | 13:19 |
| 12:53 | 13:21 |
| 12:54 | 13:22 |
| 13:05 | 13:33 |
| 13:09 | 13:37 |
| 13:17 | 13:45 |
| 13:18 | 13:46 |
| 13:22 | 13:50 |
| 13:23 | 13:51 |
| 13:24 | 13:52 |
| 13:25 | 13:53 |
| 13:29 | 13:57 |
| 13:31 | 13:59 |
| 13:37 | 14:05 |
| 13:44 | 14:12 |
| 13:52 | 14:20 |
| 13:55 | 14:23 |
| 13:57 | 14:25 |
| 13:58 | 14:26 |
| 13:59 | 14:27 |
| 14:04 | 14:32 |
| 14:06 | 14:34 |
| 14:09 | 14:37 |
| 14:16 | 14:44 |
| 14:22 | 14:50 |
| 14:27 | 14:55 |
| 14:32 | 15:00 |
| 14:33 | 15:01 |
| 14:34 | 15:02 |
| 14:35 | 15:03 |
| 14:37 | 15:05 |
| 14:38 | 15:06 |
| 14:39 | 15:07 |
| 14:41 | 15:09 |
| 14:48 | 15:16 |
| 14:54 | 15:22 |
| 14:59 | 15:27 |
| 15:07 | 15:35 |
| 15:08 | 15:36 |
| 15:09 | 15:37 |
| 15:10 | 15:38 |
| 15:12 | 15:40 |
| 15:13 | 15:41 |
| 15:14 | 15:42 |
| 15:19 | 15:47 |
| 15:22 | 15:50 |
| 15:26 | 15:54 |
| 15:31 | 15:59 |
| 15:40 | 16:08 |
| 15:42 | 16:10 |
| 15:43 | 16:11 |
| 15:45 | 16:13 |
| 15:49 | 16:17 |
| 15:54 | 16:22 |
| 15:55 | 16:23 |
| 15:57 | 16:25 |
| 16:04 | 16:32 |
| 16:09 | 16:37 |
| 16:13 | 16:41 |
| 16:17 | 16:45 |
| 16:18 | 16:46 |
| 16:23 | 16:51 |
| 16:24 | 16:52 |
| 16:32 | 17:00 |
| 16:34 | 17:02 |
| 16:39 | 17:07 |
| 16:42 | 17:10 |
| 16:47 | 17:15 |
| 16:51 | 17:19 |
| 16:56 | 17:24 |
| 17:01 | 17:29 |
| 17:06 | 17:34 |
| 17:08 | 17:36 |
| 17:09 | 17:37 |
| 17:12 | 17:40 |
| 17:14 | 17:42 |
| 17:20 | 17:48 |
| 17:25 | 17:53 |
| 17:33 | 18:01 |
| 17:34 | 18:02 |
| 17:39 | 18:07 |
| 17:42 | 18:10 |
| 17:43 | 18:11 |
| 17:44 | 18:12 |
| 17:47 | 18:15 |
| 17:49 | 18:17 |
| 17:50 | 18:18 |
| 17:54 | 18:22 |
| 17:58 | 18:26 |
| 18:12 | 18:40 |
| 18:13 | 18:41 |
| 18:16 | 18:44 |
| 18:17 | 18:45 |
| 18:18 | 18:46 |
| 18:22 | 18:50 |
| 18:24 | 18:52 |
| 18:28 | 18:56 |
| 18:29 | 18:57 |
| 18:31 | 18:59 |
| 18:36 | 19:04 |
| 18:51 | 19:19 |
| 18:52 | 19:20 |
| 18:54 | 19:22 |
| 18:57 | 19:25 |
| 18:59 | 19:27 |
| 19:00 | 19:28 |
| 19:01 | 19:29 |
| 19:04 | 19:32 |
| 19:09 | 19:37 |
| 19:14 | 19:42 |
| 19:20 | 19:48 |
| 19:23 | 19:51 |
| 19:26 | 19:54 |
| 19:27 | 19:55 |
| 19:29 | 19:57 |
| 19:30 | 19:58 |
| 19:34 | 20:02 |
| 19:37 | 20:05 |
| 19:42 | 20:10 |
| 19:48 | 20:16 |
| 19:53 | 20:21 |
| 19:56 | 20:24 |
| 19:58 | 20:26 |
| 19:59 | 20:27 |
| 20:03 | 20:31 |
| 20:08 | 20:36 |
| 20:16 | 20:44 |
| 20:19 | 20:47 |
| 20:23 | 20:51 |
| 20:24 | 20:52 |
| 20:26 | 20:54 |
| 20:27 | 20:55 |
| 20:28 | 20:56 |
| 20:34 | 21:02 |
| 20:43 | 21:11 |
| 20:47 | 21:15 |
| 20:48 | 21:16 |
| 20:51 | 21:19 |
| 20:53 | 21:21 |
| 20:56 | 21:24 |
| 20:57 | 21:25 |
| 21:08 | 21:36 |
| 21:13 | 21:41 |
| 21:17 | 21:45 |
| 21:18 | 21:46 |
| 21:21 | 21:49 |
| 21:22 | 21:50 |
| 21:23 | 21:51 |
| 21:25 | 21:53 |
| 21:26 | 21:54 |
| 21:27 | 21:55 |
| 21:39 | 22:07 |
| 21:43 | 22:11 |
| 21:47 | 22:15 |
| 21:48 | 22:16 |
| 21:51 | 22:19 |
| 21:52 | 22:20 |
| 21:56 | 22:24 |
| 21:57 | 22:25 |
| 22:00 | 22:28 |
| 22:09 | 22:37 |
| 22:13 | 22:41 |
| 22:16 | 22:44 |
| 22:17 | 22:45 |
| 22:21 | 22:49 |
| 22:22 | 22:50 |
| 22:26 | 22:54 |
| 22:31 | 22:59 |
| 22:32 | 23:00 |
| 22:38 | 23:06 |
| 22:42 | 23:10 |
| 22:46 | 23:14 |
| 22:47 | 23:15 |
| 22:48 | 23:16 |
| 22:57 | 23:25 |
| 22:58 | 23:26 |
| 23:01 | 23:29 |
| 23:07 | 23:35 |
| 23:12 | 23:40 |
| 23:17 | 23:45 |
| 23:27 | 23:55 |
| 23:30 | 23:58 |
| 23:35 | 00:03 |
| 23:37 | 00:05 |
| 23:56 | 00:24 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...