Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. пер. Крылова ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 00:00, последний в 23:43)
| Отправление (пер. Крылова) | Прибытие (мкр. Чкаловск) |
|---|---|
| 00:00 | 06:02 |
| 00:22 | 06:24 |
| 00:25 | 06:27 |
| 00:31 | 06:33 |
| 05:20 | 05:22 |
| 05:34 | 05:36 |
| 05:42 | 05:44 |
| 05:48 | 05:50 |
| 05:56 | 05:58 |
| 06:00 | 06:02 |
| 06:04 | 06:06 |
| 06:11 | 06:13 |
| 06:12 | 06:14 |
| 06:14 | 06:16 |
| 06:18 | 06:20 |
| 06:22 | 06:24 |
| 06:28 | 06:30 |
| 06:29 | 06:31 |
| 06:30 | 06:32 |
| 06:31 | 06:33 |
| 06:32 | 06:34 |
| 06:33 | 06:35 |
| 06:36 | 06:38 |
| 06:40 | 06:42 |
| 06:44 | 06:46 |
| 06:45 | 06:47 |
| 06:46 | 06:48 |
| 06:51 | 06:53 |
| 06:53 | 06:55 |
| 06:54 | 06:56 |
| 06:55 | 06:57 |
| 06:58 | 07:00 |
| 06:59 | 07:01 |
| 07:04 | 07:06 |
| 07:08 | 07:10 |
| 07:10 | 07:12 |
| 07:17 | 07:19 |
| 07:20 | 07:22 |
| 07:22 | 07:24 |
| 07:23 | 07:25 |
| 07:25 | 07:27 |
| 07:27 | 07:29 |
| 07:31 | 07:33 |
| 07:32 | 07:34 |
| 07:39 | 07:41 |
| 07:41 | 07:43 |
| 07:45 | 07:47 |
| 07:46 | 07:48 |
| 07:48 | 07:50 |
| 07:50 | 07:52 |
| 07:51 | 07:53 |
| 07:53 | 07:55 |
| 07:54 | 07:56 |
| 07:56 | 07:58 |
| 07:59 | 08:01 |
| 08:03 | 08:05 |
| 08:11 | 08:13 |
| 08:12 | 08:14 |
| 08:15 | 08:17 |
| 08:16 | 08:18 |
| 08:18 | 08:20 |
| 08:19 | 08:21 |
| 08:21 | 08:23 |
| 08:23 | 08:25 |
| 08:26 | 08:28 |
| 08:31 | 08:33 |
| 08:36 | 08:38 |
| 08:38 | 08:40 |
| 08:42 | 08:44 |
| 08:43 | 08:45 |
| 08:49 | 08:51 |
| 08:50 | 08:52 |
| 08:51 | 08:53 |
| 08:52 | 08:54 |
| 08:54 | 08:56 |
| 08:57 | 08:59 |
| 09:03 | 09:05 |
| 09:07 | 09:09 |
| 09:12 | 09:14 |
| 09:13 | 09:15 |
| 09:17 | 09:19 |
| 09:18 | 09:20 |
| 09:21 | 09:23 |
| 09:22 | 09:24 |
| 09:24 | 09:26 |
| 09:26 | 09:28 |
| 09:27 | 09:29 |
| 09:29 | 09:31 |
| 09:31 | 09:33 |
| 09:33 | 09:35 |
| 09:46 | 09:48 |
| 09:48 | 09:50 |
| 09:49 | 09:51 |
| 09:50 | 09:52 |
| 09:52 | 09:54 |
| 09:54 | 09:56 |
| 10:01 | 10:03 |
| 10:04 | 10:06 |
| 10:05 | 10:07 |
| 10:12 | 10:14 |
| 10:13 | 10:15 |
| 10:16 | 10:18 |
| 10:17 | 10:19 |
| 10:19 | 10:21 |
| 10:24 | 10:26 |
| 10:26 | 10:28 |
| 10:28 | 10:30 |
| 10:31 | 10:33 |
| 10:33 | 10:35 |
| 10:40 | 10:42 |
| 10:42 | 10:44 |
| 10:44 | 10:46 |
| 10:46 | 10:48 |
| 10:50 | 10:52 |
| 10:53 | 10:55 |
| 10:56 | 10:58 |
| 10:57 | 10:59 |
| 10:58 | 11:00 |
| 11:00 | 11:02 |
| 11:05 | 11:07 |
| 11:08 | 11:10 |
| 11:09 | 11:11 |
| 11:10 | 11:12 |
| 11:16 | 11:18 |
| 11:21 | 11:23 |
| 11:22 | 11:24 |
| 11:26 | 11:28 |
| 11:27 | 11:29 |
| 11:28 | 11:30 |
| 11:33 | 11:35 |
| 11:35 | 11:37 |
| 11:38 | 11:40 |
| 11:40 | 11:42 |
| 11:41 | 11:43 |
| 11:43 | 11:45 |
| 11:45 | 11:47 |
| 11:46 | 11:48 |
| 11:53 | 11:55 |
| 11:54 | 11:56 |
| 11:58 | 12:00 |
| 12:03 | 12:05 |
| 12:05 | 12:07 |
| 12:07 | 12:09 |
| 12:09 | 12:11 |
| 12:16 | 12:18 |
| 12:18 | 12:20 |
| 12:19 | 12:21 |
| 12:20 | 12:22 |
| 12:31 | 12:33 |
| 12:32 | 12:34 |
| 12:34 | 12:36 |
| 12:37 | 12:39 |
| 12:40 | 12:42 |
| 12:42 | 12:44 |
| 12:43 | 12:45 |
| 12:47 | 12:49 |
| 12:48 | 12:50 |
| 12:49 | 12:51 |
| 12:55 | 12:57 |
| 12:56 | 12:58 |
| 12:57 | 12:59 |
| 13:00 | 13:02 |
| 13:06 | 13:08 |
| 13:11 | 13:13 |
| 13:12 | 13:14 |
| 13:13 | 13:15 |
| 13:14 | 13:16 |
| 13:15 | 13:17 |
| 13:16 | 13:18 |
| 13:20 | 13:22 |
| 13:21 | 13:23 |
| 13:23 | 13:25 |
| 13:25 | 13:27 |
| 13:33 | 13:35 |
| 13:36 | 13:38 |
| 13:37 | 13:39 |
| 13:39 | 13:41 |
| 13:40 | 13:42 |
| 13:41 | 13:43 |
| 13:43 | 13:45 |
| 13:45 | 13:47 |
| 13:47 | 13:49 |
| 13:49 | 13:51 |
| 13:50 | 13:52 |
| 13:51 | 13:53 |
| 13:59 | 14:01 |
| 14:00 | 14:02 |
| 14:08 | 14:10 |
| 14:09 | 14:11 |
| 14:11 | 14:13 |
| 14:13 | 14:15 |
| 14:14 | 14:16 |
| 14:15 | 14:17 |
| 14:23 | 14:25 |
| 14:24 | 14:26 |
| 14:25 | 14:27 |
| 14:26 | 14:28 |
| 14:31 | 14:33 |
| 14:34 | 14:36 |
| 14:36 | 14:38 |
| 14:37 | 14:39 |
| 14:39 | 14:41 |
| 14:46 | 14:48 |
| 14:48 | 14:50 |
| 14:49 | 14:51 |
| 14:53 | 14:55 |
| 14:54 | 14:56 |
| 14:57 | 14:59 |
| 15:01 | 15:03 |
| 15:02 | 15:04 |
| 15:12 | 15:14 |
| 15:15 | 15:17 |
| 15:17 | 15:19 |
| 15:18 | 15:20 |
| 15:19 | 15:21 |
| 15:21 | 15:23 |
| 15:22 | 15:24 |
| 15:25 | 15:27 |
| 15:27 | 15:29 |
| 15:30 | 15:32 |
| 15:31 | 15:33 |
| 15:41 | 15:43 |
| 15:42 | 15:44 |
| 15:45 | 15:47 |
| 15:48 | 15:50 |
| 15:49 | 15:51 |
| 15:50 | 15:52 |
| 15:51 | 15:53 |
| 15:55 | 15:57 |
| 16:03 | 16:05 |
| 16:05 | 16:07 |
| 16:08 | 16:10 |
| 16:13 | 16:15 |
| 16:15 | 16:17 |
| 16:16 | 16:18 |
| 16:17 | 16:19 |
| 16:20 | 16:22 |
| 16:25 | 16:27 |
| 16:28 | 16:30 |
| 16:29 | 16:31 |
| 16:31 | 16:33 |
| 16:32 | 16:34 |
| 16:41 | 16:43 |
| 16:42 | 16:44 |
| 16:43 | 16:45 |
| 16:45 | 16:47 |
| 16:49 | 16:51 |
| 16:53 | 16:55 |
| 16:54 | 16:56 |
| 17:01 | 17:03 |
| 17:02 | 17:04 |
| 17:05 | 17:07 |
| 17:09 | 17:11 |
| 17:16 | 17:18 |
| 17:18 | 17:20 |
| 17:19 | 17:21 |
| 17:20 | 17:22 |
| 17:24 | 17:26 |
| 17:28 | 17:30 |
| 17:32 | 17:34 |
| 17:33 | 17:35 |
| 17:36 | 17:38 |
| 17:38 | 17:40 |
| 17:41 | 17:43 |
| 17:46 | 17:48 |
| 17:47 | 17:49 |
| 17:49 | 17:51 |
| 17:58 | 18:00 |
| 18:02 | 18:04 |
| 18:04 | 18:06 |
| 18:05 | 18:07 |
| 18:06 | 18:08 |
| 18:07 | 18:09 |
| 18:11 | 18:13 |
| 18:15 | 18:17 |
| 18:16 | 18:18 |
| 18:20 | 18:22 |
| 18:26 | 18:28 |
| 18:30 | 18:32 |
| 18:32 | 18:34 |
| 18:34 | 18:36 |
| 18:36 | 18:38 |
| 18:39 | 18:41 |
| 18:45 | 18:47 |
| 18:51 | 18:53 |
| 18:55 | 18:57 |
| 18:57 | 18:59 |
| 19:00 | 19:02 |
| 19:02 | 19:04 |
| 19:05 | 19:07 |
| 19:08 | 19:10 |
| 19:09 | 19:11 |
| 19:16 | 19:18 |
| 19:17 | 19:19 |
| 19:19 | 19:21 |
| 19:20 | 19:22 |
| 19:23 | 19:25 |
| 19:25 | 19:27 |
| 19:27 | 19:29 |
| 19:28 | 19:30 |
| 19:34 | 19:36 |
| 19:36 | 19:38 |
| 19:40 | 19:42 |
| 19:41 | 19:43 |
| 19:43 | 19:45 |
| 19:44 | 19:46 |
| 19:49 | 19:51 |
| 19:52 | 19:54 |
| 19:53 | 19:55 |
| 19:54 | 19:56 |
| 19:56 | 19:58 |
| 19:58 | 20:00 |
| 19:59 | 20:01 |
| 20:01 | 20:03 |
| 20:04 | 20:06 |
| 20:06 | 20:08 |
| 20:08 | 20:10 |
| 20:10 | 20:12 |
| 20:12 | 20:14 |
| 20:13 | 20:15 |
| 20:16 | 20:18 |
| 20:17 | 20:19 |
| 20:19 | 20:21 |
| 20:20 | 20:22 |
| 20:25 | 20:27 |
| 20:26 | 20:28 |
| 20:29 | 20:31 |
| 20:30 | 20:32 |
| 20:31 | 20:33 |
| 20:34 | 20:36 |
| 20:38 | 20:40 |
| 20:41 | 20:43 |
| 20:44 | 20:46 |
| 20:45 | 20:47 |
| 20:47 | 20:49 |
| 20:48 | 20:50 |
| 20:51 | 20:53 |
| 20:53 | 20:55 |
| 20:54 | 20:56 |
| 20:56 | 20:58 |
| 20:57 | 20:59 |
| 20:58 | 21:00 |
| 20:59 | 21:01 |
| 21:01 | 21:03 |
| 21:03 | 21:05 |
| 21:11 | 21:13 |
| 21:12 | 21:14 |
| 21:13 | 21:15 |
| 21:16 | 21:18 |
| 21:17 | 21:19 |
| 21:19 | 21:21 |
| 21:20 | 21:22 |
| 21:23 | 21:25 |
| 21:24 | 21:26 |
| 21:25 | 21:27 |
| 21:29 | 21:31 |
| 21:33 | 21:35 |
| 21:34 | 21:36 |
| 21:40 | 21:42 |
| 21:43 | 21:45 |
| 21:44 | 21:46 |
| 21:45 | 21:47 |
| 21:46 | 21:48 |
| 21:47 | 21:49 |
| 21:49 | 21:51 |
| 21:53 | 21:55 |
| 21:56 | 21:58 |
| 21:57 | 21:59 |
| 22:02 | 22:04 |
| 22:03 | 22:05 |
| 22:04 | 22:06 |
| 22:05 | 22:07 |
| 22:07 | 22:09 |
| 22:09 | 22:11 |
| 22:11 | 22:13 |
| 22:15 | 22:17 |
| 22:16 | 22:18 |
| 22:21 | 22:23 |
| 22:22 | 22:24 |
| 22:26 | 22:28 |
| 22:28 | 22:30 |
| 22:31 | 22:33 |
| 22:35 | 22:37 |
| 22:36 | 22:38 |
| 22:39 | 22:41 |
| 22:41 | 22:43 |
| 22:46 | 22:48 |
| 22:47 | 22:49 |
| 22:49 | 22:51 |
| 22:51 | 22:53 |
| 23:01 | 23:03 |
| 23:03 | 23:05 |
| 23:09 | 23:11 |
| 23:16 | 23:18 |
| 23:19 | 23:21 |
| 23:23 | 23:25 |
| 23:43 | 23:45 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...