Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Автовокзал (г. Калининград) ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 08:05, последний в 18:27)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Автовокзал (г. Калининград) Начальная остановка | 08:05 |
| 02 | +2 мин | Гостиница "Калининград" | 08:07 |
| 03 | +4 мин | 08:09 | |
| 04 | +6 мин | 08:11 | |
| 05 | +10 мин | 08:15 | |
| 06 | +13 мин | 08:18 | |
| 07 | +16 мин | 08:21 | |
| 08 | +18 мин | Школа №2 | 08:23 |
| 09 | +21 мин | 08:26 | |
| 10 | +24 мин | 08:29 | |
| 11 | +27 мин | 08:32 | |
| 12 | +29 мин | 08:34 | |
| 13 | +32 мин | 08:37 | |
| 14 | +35 мин | 08:40 | |
| 15 | +37 мин | 08:42 | |
| 16 | +40 мин | 08:45 | |
| 17 | +43 мин | 08:48 | |
| 18 | +45 мин | 08:50 | |
| 19 | +48 мин | 08:53 | |
| 20 | +51 мин | 08:56 | |
| 21 | +54 мин | 08:59 | |
| 22 | +56 мин | 09:01 | |
| 23 | +59 мин | пос. Каширское Конечная остановка | 09:04 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...