Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Военный городок ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:59, последний в 23:02)
| Отправление (Военный городок) | Прибытие (завод) |
|---|---|
| 05:59 | 06:01 |
| 06:00 | 06:02 |
| 06:04 | 06:06 |
| 06:05 | 06:07 |
| 06:07 | 06:09 |
| 06:09 | 06:11 |
| 06:12 | 06:14 |
| 06:14 | 06:16 |
| 06:16 | 06:18 |
| 06:21 | 06:23 |
| 06:22 | 06:24 |
| 06:23 | 06:25 |
| 06:27 | 06:29 |
| 06:28 | 06:30 |
| 06:30 | 06:32 |
| 06:32 | 06:34 |
| 06:34 | 06:36 |
| 06:35 | 06:37 |
| 06:37 | 06:39 |
| 06:39 | 06:41 |
| 06:40 | 06:42 |
| 06:44 | 06:46 |
| 06:50 | 06:52 |
| 06:52 | 06:54 |
| 06:54 | 06:56 |
| 06:55 | 06:57 |
| 06:56 | 06:58 |
| 06:58 | 07:00 |
| 06:59 | 07:01 |
| 07:04 | 07:06 |
| 07:06 | 07:08 |
| 07:09 | 07:11 |
| 07:12 | 07:14 |
| 07:13 | 07:15 |
| 07:16 | 07:18 |
| 07:18 | 07:20 |
| 07:19 | 07:21 |
| 07:22 | 07:24 |
| 07:23 | 07:25 |
| 07:24 | 07:26 |
| 07:27 | 07:29 |
| 07:32 | 07:34 |
| 07:34 | 07:36 |
| 07:35 | 07:37 |
| 07:37 | 07:39 |
| 07:40 | 07:42 |
| 07:41 | 07:43 |
| 07:44 | 07:46 |
| 07:47 | 07:49 |
| 07:48 | 07:50 |
| 07:49 | 07:51 |
| 07:51 | 07:53 |
| 07:52 | 07:54 |
| 07:56 | 07:58 |
| 07:59 | 08:01 |
| 08:00 | 08:02 |
| 08:04 | 08:06 |
| 08:05 | 08:07 |
| 08:08 | 08:10 |
| 08:09 | 08:11 |
| 08:11 | 08:13 |
| 08:12 | 08:14 |
| 08:14 | 08:16 |
| 08:19 | 08:21 |
| 08:20 | 08:22 |
| 08:24 | 08:26 |
| 08:25 | 08:27 |
| 08:28 | 08:30 |
| 08:29 | 08:31 |
| 08:33 | 08:35 |
| 08:34 | 08:36 |
| 08:37 | 08:39 |
| 08:39 | 08:41 |
| 08:45 | 08:47 |
| 08:49 | 08:51 |
| 08:52 | 08:54 |
| 08:53 | 08:55 |
| 08:56 | 08:58 |
| 08:59 | 09:01 |
| 09:02 | 09:04 |
| 09:04 | 09:06 |
| 09:07 | 09:09 |
| 09:08 | 09:10 |
| 09:16 | 09:18 |
| 09:18 | 09:20 |
| 09:20 | 09:22 |
| 09:22 | 09:24 |
| 09:24 | 09:26 |
| 09:25 | 09:27 |
| 09:26 | 09:28 |
| 09:27 | 09:29 |
| 09:39 | 09:41 |
| 09:40 | 09:42 |
| 09:41 | 09:43 |
| 09:44 | 09:46 |
| 09:45 | 09:47 |
| 09:46 | 09:48 |
| 09:48 | 09:50 |
| 09:50 | 09:52 |
| 09:51 | 09:53 |
| 09:54 | 09:56 |
| 09:59 | 10:01 |
| 10:00 | 10:02 |
| 10:01 | 10:03 |
| 10:08 | 10:10 |
| 10:09 | 10:11 |
| 10:12 | 10:14 |
| 10:13 | 10:15 |
| 10:14 | 10:16 |
| 10:16 | 10:18 |
| 10:18 | 10:20 |
| 10:23 | 10:25 |
| 10:26 | 10:28 |
| 10:32 | 10:34 |
| 10:33 | 10:35 |
| 10:38 | 10:40 |
| 10:40 | 10:42 |
| 10:42 | 10:44 |
| 10:43 | 10:45 |
| 10:46 | 10:48 |
| 10:47 | 10:49 |
| 10:51 | 10:53 |
| 10:55 | 10:57 |
| 10:56 | 10:58 |
| 10:59 | 11:01 |
| 11:02 | 11:04 |
| 11:04 | 11:06 |
| 11:07 | 11:09 |
| 11:14 | 11:16 |
| 11:15 | 11:17 |
| 11:17 | 11:19 |
| 11:23 | 11:25 |
| 11:24 | 11:26 |
| 11:26 | 11:28 |
| 11:29 | 11:31 |
| 11:30 | 11:32 |
| 11:32 | 11:34 |
| 11:38 | 11:40 |
| 11:39 | 11:41 |
| 11:42 | 11:44 |
| 11:47 | 11:49 |
| 11:48 | 11:50 |
| 11:49 | 11:51 |
| 11:51 | 11:53 |
| 11:54 | 11:56 |
| 11:56 | 11:58 |
| 12:02 | 12:04 |
| 12:03 | 12:05 |
| 12:07 | 12:09 |
| 12:11 | 12:13 |
| 12:16 | 12:18 |
| 12:18 | 12:20 |
| 12:20 | 12:22 |
| 12:22 | 12:24 |
| 12:23 | 12:25 |
| 12:30 | 12:32 |
| 12:31 | 12:33 |
| 12:33 | 12:35 |
| 12:40 | 12:42 |
| 12:42 | 12:44 |
| 12:45 | 12:47 |
| 12:46 | 12:48 |
| 12:48 | 12:50 |
| 12:53 | 12:55 |
| 12:55 | 12:57 |
| 12:58 | 13:00 |
| 13:03 | 13:05 |
| 13:04 | 13:06 |
| 13:05 | 13:07 |
| 13:10 | 13:12 |
| 13:12 | 13:14 |
| 13:15 | 13:17 |
| 13:17 | 13:19 |
| 13:18 | 13:20 |
| 13:19 | 13:21 |
| 13:23 | 13:25 |
| 13:26 | 13:28 |
| 13:28 | 13:30 |
| 13:29 | 13:31 |
| 13:31 | 13:33 |
| 13:34 | 13:36 |
| 13:37 | 13:39 |
| 13:39 | 13:41 |
| 13:46 | 13:48 |
| 13:47 | 13:49 |
| 13:48 | 13:50 |
| 13:51 | 13:53 |
| 13:52 | 13:54 |
| 13:54 | 13:56 |
| 13:56 | 13:58 |
| 14:00 | 14:02 |
| 14:01 | 14:03 |
| 14:04 | 14:06 |
| 14:11 | 14:13 |
| 14:13 | 14:15 |
| 14:16 | 14:18 |
| 14:18 | 14:20 |
| 14:19 | 14:21 |
| 14:20 | 14:22 |
| 14:24 | 14:26 |
| 14:25 | 14:27 |
| 14:29 | 14:31 |
| 14:33 | 14:35 |
| 14:34 | 14:36 |
| 14:38 | 14:40 |
| 14:40 | 14:42 |
| 14:42 | 14:44 |
| 14:44 | 14:46 |
| 14:45 | 14:47 |
| 14:52 | 14:54 |
| 14:53 | 14:55 |
| 14:55 | 14:57 |
| 15:02 | 15:04 |
| 15:04 | 15:06 |
| 15:07 | 15:09 |
| 15:08 | 15:10 |
| 15:10 | 15:12 |
| 15:15 | 15:17 |
| 15:17 | 15:19 |
| 15:20 | 15:22 |
| 15:25 | 15:27 |
| 15:26 | 15:28 |
| 15:28 | 15:30 |
| 15:32 | 15:34 |
| 15:34 | 15:36 |
| 15:37 | 15:39 |
| 15:40 | 15:42 |
| 15:41 | 15:43 |
| 15:45 | 15:47 |
| 15:49 | 15:51 |
| 15:50 | 15:52 |
| 15:53 | 15:55 |
| 15:56 | 15:58 |
| 15:58 | 16:00 |
| 16:01 | 16:03 |
| 16:08 | 16:10 |
| 16:09 | 16:11 |
| 16:11 | 16:13 |
| 16:18 | 16:20 |
| 16:21 | 16:23 |
| 16:22 | 16:24 |
| 16:23 | 16:25 |
| 16:24 | 16:26 |
| 16:25 | 16:27 |
| 16:28 | 16:30 |
| 16:33 | 16:35 |
| 16:35 | 16:37 |
| 16:36 | 16:38 |
| 16:41 | 16:43 |
| 16:42 | 16:44 |
| 16:43 | 16:45 |
| 16:50 | 16:52 |
| 16:54 | 16:56 |
| 16:56 | 16:58 |
| 16:57 | 16:59 |
| 17:01 | 17:03 |
| 17:06 | 17:08 |
| 17:09 | 17:11 |
| 17:12 | 17:14 |
| 17:15 | 17:17 |
| 17:16 | 17:18 |
| 17:18 | 17:20 |
| 17:21 | 17:23 |
| 17:24 | 17:26 |
| 17:25 | 17:27 |
| 17:26 | 17:28 |
| 17:29 | 17:31 |
| 17:30 | 17:32 |
| 17:33 | 17:35 |
| 17:37 | 17:39 |
| 17:39 | 17:41 |
| 17:40 | 17:42 |
| 17:42 | 17:44 |
| 17:43 | 17:45 |
| 17:46 | 17:48 |
| 17:50 | 17:52 |
| 17:51 | 17:53 |
| 17:57 | 17:59 |
| 17:58 | 18:00 |
| 18:02 | 18:04 |
| 18:03 | 18:05 |
| 18:07 | 18:09 |
| 18:09 | 18:11 |
| 18:11 | 18:13 |
| 18:15 | 18:17 |
| 18:16 | 18:18 |
| 18:22 | 18:24 |
| 18:26 | 18:28 |
| 18:30 | 18:32 |
| 18:31 | 18:33 |
| 18:35 | 18:37 |
| 18:36 | 18:38 |
| 18:39 | 18:41 |
| 18:40 | 18:42 |
| 18:41 | 18:43 |
| 18:45 | 18:47 |
| 18:49 | 18:51 |
| 18:52 | 18:54 |
| 18:55 | 18:57 |
| 18:56 | 18:58 |
| 18:58 | 19:00 |
| 19:01 | 19:03 |
| 19:03 | 19:05 |
| 19:04 | 19:06 |
| 19:05 | 19:07 |
| 19:06 | 19:08 |
| 19:08 | 19:10 |
| 19:09 | 19:11 |
| 19:12 | 19:14 |
| 19:16 | 19:18 |
| 19:19 | 19:21 |
| 19:20 | 19:22 |
| 19:24 | 19:26 |
| 19:25 | 19:27 |
| 19:26 | 19:28 |
| 19:31 | 19:33 |
| 19:32 | 19:34 |
| 19:37 | 19:39 |
| 19:40 | 19:42 |
| 19:41 | 19:43 |
| 19:42 | 19:44 |
| 19:44 | 19:46 |
| 19:46 | 19:48 |
| 19:48 | 19:50 |
| 19:51 | 19:53 |
| 19:53 | 19:55 |
| 19:57 | 19:59 |
| 19:58 | 20:00 |
| 19:59 | 20:01 |
| 20:00 | 20:02 |
| 20:02 | 20:04 |
| 20:05 | 20:07 |
| 20:07 | 20:09 |
| 20:09 | 20:11 |
| 20:11 | 20:13 |
| 20:12 | 20:14 |
| 20:14 | 20:16 |
| 20:16 | 20:18 |
| 20:17 | 20:19 |
| 20:18 | 20:20 |
| 20:21 | 20:23 |
| 20:24 | 20:26 |
| 20:25 | 20:27 |
| 20:27 | 20:29 |
| 20:29 | 20:31 |
| 20:30 | 20:32 |
| 20:31 | 20:33 |
| 20:33 | 20:35 |
| 20:35 | 20:37 |
| 20:38 | 20:40 |
| 20:42 | 20:44 |
| 20:43 | 20:45 |
| 20:45 | 20:47 |
| 20:46 | 20:48 |
| 20:48 | 20:50 |
| 20:49 | 20:51 |
| 20:50 | 20:52 |
| 20:51 | 20:53 |
| 20:53 | 20:55 |
| 20:55 | 20:57 |
| 20:59 | 21:01 |
| 21:00 | 21:02 |
| 21:03 | 21:05 |
| 21:05 | 21:07 |
| 21:06 | 21:08 |
| 21:09 | 21:11 |
| 21:10 | 21:12 |
| 21:11 | 21:13 |
| 21:14 | 21:16 |
| 21:18 | 21:20 |
| 21:21 | 21:23 |
| 21:24 | 21:26 |
| 21:25 | 21:27 |
| 21:27 | 21:29 |
| 21:29 | 21:31 |
| 21:30 | 21:32 |
| 21:33 | 21:35 |
| 21:34 | 21:36 |
| 21:38 | 21:40 |
| 21:39 | 21:41 |
| 21:41 | 21:43 |
| 21:42 | 21:44 |
| 21:43 | 21:45 |
| 21:46 | 21:48 |
| 21:47 | 21:49 |
| 21:48 | 21:50 |
| 21:55 | 21:57 |
| 21:57 | 21:59 |
| 21:59 | 22:01 |
| 22:01 | 22:03 |
| 22:02 | 22:04 |
| 22:06 | 22:08 |
| 22:07 | 22:09 |
| 22:14 | 22:16 |
| 22:17 | 22:19 |
| 22:19 | 22:21 |
| 22:23 | 22:25 |
| 22:24 | 22:26 |
| 22:29 | 22:31 |
| 22:34 | 22:36 |
| 22:37 | 22:39 |
| 22:42 | 22:44 |
| 22:57 | 22:59 |
| 23:02 | 23:04 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...